22.04.2023 - OT, Mas.II D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
13Dr. Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
17Klaus Pätow / Annette Pätow | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
18Prof. Dr. Holger Reichardt / Dr. Sybille Reichardt | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 5 |
39Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 6 |
53Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
57Lutz Grünhagen / Nicole Grünhagen | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Dr. Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | |||||||
17Klaus Pätow / Annette Pätow | |||||||
18Prof. Dr. Holger Reichardt / Dr. Sybille Reichardt | 2 | 5 | |||||
39Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 1 | 6 | |||||
53Lars Kläber / Kalyana Kläber | |||||||
57Lutz Grünhagen / Nicole Grünhagen |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Dr. Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | |||||||
17Klaus Pätow / Annette Pätow | |||||||
18Prof. Dr. Holger Reichardt / Dr. Sybille Reichardt | |||||||
39Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | |||||||
53Lars Kläber / Kalyana Kläber | |||||||
57Lutz Grünhagen / Nicole Grünhagen |